BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LOẠI 1
(Kèm theo Quyết định số:..../QĐ-ĐHĐN ngày..../01/2025 của Giám đốc Đại Học Đà Nẵng)
Ngày lập: 26/11/2025
Đơn vị: Đại học Đà Nẵng
STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG CỘNG PHÂN THEO NGÀNH PHÂN THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP THEO TUỔI ĐỜI
Quản lý Giảng dạy Khác CVCC CVCh CV GVCC GVCh GV GVTrHCC GVTrH GVTH GVMN C.sự KSCC KSCh KS Còn lại Dưới 30 Từ 30 - 50 Trên 50
 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  (12)  (13)  (14)  (15)  (16)  (17)  (18)  (19)  (20)  (21)  (22)  (23)  (24)
Đại học Đà Nẵng 2618 488 61 2069 0 26 536 152 407 1132 0 1 0 0 6 0 0 44 314 175 1993 449
1. Cơ quan Đại học Đà Nẵng 226 54 12 160 0 12 102 10 16 43 0 0 0 0 0 0 0 8 35 17 164 45
1.1. Ban Giám đốc ĐHĐN 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
1.2. Văn phòng ĐHĐN 25 2 2 21 0 0 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 10 0 18 7
1.3. Ban Tổ chức Cán bộ ĐHĐN 11 3 0 8 0 2 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 1
1.4. Ban Đào tạo và Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHĐN 12 3 0 9 0 0 9 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 1
1.5. Ban Kế hoạch - Tài chính ĐHĐN 10 3 0 7 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 8 1
1.6. Ban Khoa học và Hợp tác Quốc tế ĐHĐN 15 3 0 12 0 1 10 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3
1.7. Ban Hợp tác quốc tế Đại học Đà Nẵng ĐHĐN 0 0 0 0 0
1.8. Ban Pháp chế và Thi đua ĐHĐN 0 0 0 0 0
1.9. Ban Quản lý Cơ sở vật chất và Đầu tư ĐHĐN 9 1 2 6 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6 3
1.10. Ban Công tác sinh viên, Quan hệ doanh nghiệp và Truyền thông ĐHĐN 9 2 0 7 0 0 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2
1.11. Ban Đảm bảo chất lượng Giáo dục ĐHĐN 0 0 0 0 0
1.12. Văn phòng Đảng - Đoàn thể ĐHĐN 8 4 0 4 0 1 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0
1.13. Văn phòng Công đoàn ĐHĐN 0 0 0 0 0
1.14. Văn phòng Đoàn thanh niên ĐHĐN 0 0 0 0 0
1.15. Trung tâm Đào tạo Thường xuyên ĐHĐN 20 7 2 11 0 4 9 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 13 7
1.16. Trung tâm Công nghệ thông tin và Học liệu số ĐHĐN 12 2 3 7 0 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 7 2
1.17. Trung tâm Phát triển phần mềm ĐHĐN 4 2 0 2 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
1.18. Khoa Giáo dục Thể chất ĐHĐN 47 7 3 37 0 0 4 1 4 29 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 37 7
1.19. Ban Thanh tra và Pháp chế 5 1 0 4 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
1.20. Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn việc làm, du học tự túc 0 0 0 0 0
1.21. Trung tâm Thể thao ĐHĐN 0 0 0 0 0
1.22. Khoa Đào tạo quốc tế ĐHĐN 0 0 0 0 0
1.23. Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh và Thể thao 23 5 0 18 0 1 12 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 15 2
1.24. Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục - ĐHĐN 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1.25. Hội đồng ĐHĐN 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1.26. Văn phòng Đảng ủy Cơ quan ĐHĐN 0 0 0 0 0
1.27. Ban Quản lý Dự án ODA - ĐHĐN 9 3 0 6 0 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 3
2. Trường Đại học Bách khoa 542 101 12 429 0 2 69 64 124 207 0 0 0 0 1 0 0 12 63 24 415 103
2.1. Ban Giám hiệu 4 4 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
2.2. Phòng Tổ chức - Hành chính Trường ĐHBK 37 4 0 33 0 0 8 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 25 2 17 18
2.3. Phòng Đào tạo Trường ĐHBK 14 3 0 11 0 1 10 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 1
2.4. Phòng Kế hoạch - Tài chính Trường ĐHBK 8 2 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 6 0
2.5. Văn phòng Đảng uỷ- Công đoàn- Đoàn TN ĐHBK 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
2.6. Phòng Công tác Sinh viên Trường ĐHBK 12 2 0 10 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 9 3
2.7. Khoa Cơ khí Trường ĐHBK 36 6 0 30 0 0 1 2 11 19 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 30 3
2.8. Khoa XD Dân dụng và CN Trường ĐHBK 28 5 0 23 0 0 1 2 10 14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 19 9
2.9. Khoa Xây dựng Cầu đường Trường ĐHBK 43 7 1 35 0 0 1 10 15 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 9
2.10. Khoa Xây dựng Công trình Thủy Trường ĐHBK 22 5 0 17 0 0 1 5 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19 2
2.11. Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh Trường ĐHBK 18 5 1 12 0 0 1 3 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 7
2.12. Khoa Điện Trường ĐHBK 36 6 0 30 0 0 1 5 14 13 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 30 5
2.13. Khoa Hóa Trường ĐHBK 44 7 0 37 0 0 1 7 16 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 37 6
2.14. Khoa Công nghệ Thông tin Trường ĐHBK 29 4 1 24 0 0 1 1 7 17 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 18 8
2.15. Dự án Đào tạo KS Chất lượng cao Trường ĐHBK 0 0 0 0 0
2.16. Khoa Điện tử - Viễn thông Trường ĐHBK 23 6 0 17 0 0 1 5 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 18 5
2.17. Khoa Cơ khí Giao thông Trường ĐHBK 40 8 2 30 0 0 1 6 4 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 35 3
2.18. Phòng Khoa học Công nghệ và Đối ngoại Trường ĐHBK 6 3 0 3 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
2.19. Khoa Môi trường Trường ĐHBK 22 4 0 18 0 0 1 4 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 4
2.20. Khoa Quản lý dự án Trường ĐHBK 24 4 0 20 0 0 1 2 9 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 19 1
2.21. Trung tâm Tin học Bách khoa 0 0 0 0 0
2.22. Trung tâm Xuất sắc Trường ĐHBK 0 0 0 0 0
2.23. Phòng Quản lý Chất lượng và Pháp chế Trường ĐHBK 9 3 2 4 0 1 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3
2.24. Khoa Kiến trúc Trường ĐHBK 22 3 0 19 0 0 1 1 5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 17 4
2.25. Phòng Cơ sở Vật chất Trường ĐHBK 25 2 1 22 0 0 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 0 19 6
2.26. Phòng Thanh tra - Pháp chế Trường ĐHBK 0 0 0 0 0
2.27. Trung tâm Học liệu và Truyền thông 15 2 3 10 0 0 5 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 6 1 12 2
2.28. Khoa Khoa Công nghệ Tiên tiến 15 4 0 11 0 0 4 1 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 2
2.29. Tổ Công nghệ Thông tin 5 1 0 4 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 4 0
2.30. Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng 0 0 0 0 0
2.31. Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp 0 0 0 0 0
2.32. Khoa Xây dựng Công trình thủy Trường ĐHBK 0 0 0 0 0
2.33. Hội đồng trường ĐHBK 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
2.34. Hợp đồng 111 0 0 0 0 0
3. Trường Đại học Kinh tế 442 93 6 343 0 3 69 29 97 209 0 0 0 0 0 0 0 9 26 33 307 102
3.1. Ban Giám hiệu Trường ĐHKT 3 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
3.2. Phòng Tổ chức - Hành chính Trường ĐHKT 21 4 0 17 0 0 6 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 17 3
3.3. Phòng Đào tạo Trường ĐHKT 12 3 0 9 0 0 7 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 11 1
3.4. Phòng Kế hoạch - Tài chính Trường ĐHKT 8 3 0 5 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 0
3.5. Phòng Công tác sinh viên, QHDN & TT Trường ĐHKT 10 3 1 6 0 0 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 3
3.6. Khoa Quản trị kinh doanh Trường ĐHKT 33 4 1 28 0 1 0 4 9 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21 11
3.7. Khoa Thương mại Điện tử Trường ĐHKT 20 5 0 15 0 0 1 0 4 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 5
3.8. Khoa Kinh tế Trường ĐHKT 24 7 0 17 0 0 1 3 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 9
3.9. Khoa Kế toán Trường Đại học Kinh tế ĐHKT 34 5 1 28 0 0 1 4 10 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 11
3.10. Khoa Ngân hàng Trường ĐHKT 20 4 0 16 0 0 1 1 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5
3.11. Khoa Lý luận chính trị Trường ĐHKT 42 8 0 34 0 0 1 4 25 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21 20
3.12. Khoa Thống kê Tin học Trường ĐHKT 22 4 0 18 0 0 2 0 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 6
3.13. Phòng Khoa học và HTQT Trường ĐHKT 8 2 0 6 0 0 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0
3.14. Khoa Kinh tế Chính trị Trường ĐHKT 0 0 0 0 0
3.15. Khoa Luật Trường Đại học Kinh tế ĐHKT 22 3 0 19 0 0 1 0 6 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16 4
3.16. Khoa Du lịch Trường ĐHKT 26 5 0 21 0 0 3 1 7 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 13 6
3.17. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Logistics 0 0 0 0 0
3.18. Văn phòng Đoàn Thanh niên 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
3.19. Bộ môn Ngoại ngữ Chuyên ngành 21 3 0 18 0 0 1 0 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15 1
3.20. Trung tâm Hỗ trợ SV và Quan hệ DN 7 1 1 5 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 1
3.21. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 3 2 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
3.22. Phòng Cơ sở Vật chất Trường ĐHKT 11 3 0 8 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 7 4
3.23. Phòng Quản lý Chất lượng Trường ĐHKT 9 3 0 6 0 0 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 1
3.24. Phòng Thanh tra - Pháp chế Trường ĐHKT 0 0 0 0 0
3.25. Khoa Marketing Trường ĐHKT 16 4 0 12 0 1 0 0 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
3.26. Trung tâm Nghiên cứu phát triển Quản trị và Tư vấn DN 0 0 0 0 0
3.27. Trung tâm Thúc đẩy động lực cá nhân 0 0 0 0 0
3.28. Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông 10 3 1 6 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 10 0
3.29. Khoa Tài chính Trường ĐHKT 24 4 0 20 0 0 1 2 5 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 19 2
3.30. Thư viện Trường ĐHKT 9 2 1 6 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 3
3.31. Văn phòng Đảng ủy 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3.32. Văn phòng Công Đoàn 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3.33. Khoa Kinh doanh quốc tế 20 3 0 17 0 0 1 1 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 2
3.34. Trung tâm Đào tạo quốc tế 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3.35. Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn du lịch 0 0 0 0 0
3.36. Hội đồng trường ĐHKT 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3.37. Trung tâm Số và Học liệu 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
3.38. Tạp chí Khoa học Kinh tế 0 0 0 0 0
3.39. Hợp đồng NĐ 111/2023/NĐ-CP 0 0 0 0 0
4. Trường Đại học Sư phạm 363 45 1 317 0 0 70 26 88 144 0 1 0 0 0 0 0 3 31 12 306 45
4.1. Ban Giám hiệu - Trường ĐHSP 4 4 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
4.2. Phòng Tổ chức - Hành chính - Trường ĐHSP 0 0 0 0 0
4.3. Phòng Đào tạo - Trường ĐHSP 12 3 0 9 0 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 9 1
4.4. Phòng Kế hoạch - Tài chính - Trường ĐHSP 9 2 0 7 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 8 0
4.5. Phòng Quản lý người học - Thư viện, Trường ĐHSP 13 2 0 11 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 9 3
4.6. Văn phòng Đoàn TNCS - Đảng uỷ ĐHSP 0 0 0 0 0
4.7. Khoa Toán - Tin, Trường ĐHSP 40 2 0 38 0 0 2 5 15 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 5
4.8. Khoa Lý - Hóa, Trường ĐHSP 41 2 0 39 0 0 2 3 13 22 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 36 5
4.9. Khoa Hóa học - Trường ĐHSP 0 0 0 0 0
4.10. Khoa Sinh - Nông nghiệp - Môi trường, Trường ĐHSP 21 2 0 19 0 0 1 1 5 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 19 2
4.11. Khoa Lịch sử - Trường ĐHSP 0 0 0 0 0
4.12. Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non, Trường ĐHSP 38 2 0 36 0 0 2 2 10 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 5
4.13. Khoa Tâm lý - Giáo dục - Công tác Xã hội, Trường ĐHSP 24 2 0 22 0 0 1 5 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 4
4.14. Khoa Tin học - Trường ĐHSP 0 0 0 0 0
4.15. Khoa Sử - Địa - Chính trị, Trường ĐHSP 43 2 0 41 0 0 2 3 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 40 2
4.16. Khoa Ngữ văn - Truyền thông, Trường ĐHSP 36 3 0 33 0 0 3 2 11 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 31 3
4.17. Khoa Giáo dục Chính trị - Trường ĐHSP 0 0 0 0 0
4.18. Phòng Khoa học - Công nghệ thông tin - Hợp tác quốc tế - Trường ĐHSP 13 3 0 10 0 0 9 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 0
4.19. Phòng Khảo thí - Bảo đảm chất lượng, Trường ĐHSP 7 3 0 4 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
4.20. Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin - Trường ĐHSP 0 0 0 0 0
4.21. Khoa Giáo dục Mầm non - Trường ĐHSP 0 0 0 0 0
4.22. Phòng Cơ sở vật chất - Trường ĐHSP 8 3 0 5 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 8 0
4.23. Tổ Thanh tra - Pháp chế 0 0 0 0 0
4.24. Tổ Công nghệ Thông tin - Trường ĐHSP 0 0 0 0 0
4.25. Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp - Trường ĐHSP 0 0 0 0 0
4.26. Trung tâm Nghiên cứu và Bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục - Trường ĐHSP 0 0 0 0 0
4.27. Trung tâm Tiếng Việt và văn hóa Việt - Trường ĐHSP 0 0 0 0 0
4.28. Hội đồng trường - Trường ĐHSP 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4.29. Khoa Giáo dục Nghệ thuật - Thể chất, Trường ĐHSP 16 2 0 14 0 0 1 0 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
4.30. Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP 0 0 0 0 0
4.31. Trung tâm Nghiên cứu Phát triển chương trình - Trường ĐHSP 0 0 0 0 0
4.32. Phòng Tổ chức - Trường ĐHSP 15 5 0 10 0 0 7 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 2 8 5
4.33. Phòng Hành chính - Trường ĐHSP 22 2 1 19 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 13 8
4.34. Khoa Toán - Tin, Trường ĐHSP 0 0 0 0 0
5. Trường Đại học Ngoại ngữ 280 41 27 212 0 5 59 5 19 172 0 0 0 0 1 0 0 1 18 19 204 57
5.1. Ban Giám hiệu Trường ĐHNN 3 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
5.2. Phòng Tổ chức - Hành chính Trường ĐHNN 13 4 0 9 0 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 10 2
5.3. Phòng Đào tạo Trường ĐHNN 14 3 0 11 0 2 10 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1
5.4. Phòng Kế hoạch - Tài chính Trường ĐHNN 5 1 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5 0
5.5. Khoa Tiếng Anh Trường ĐHNN 51 3 7 41 0 0 2 2 3 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 29 17
5.6. Khoa Tiếng Nga Trường ĐHNN 15 0 1 14 0 0 1 1 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 4
5.7. Khoa Tiếng Pháp Trường ĐHNN 8 3 0 5 0 0 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3
5.8. Khoa Tiếng Anh CN Trường ĐHNN 37 1 2 34 0 0 2 0 2 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 22 13
5.9. Khoa Tiếng Trung Trường ĐHNN 21 2 3 16 0 0 2 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 2
5.10. Khoa Quốc tế học Trường ĐHNN 17 2 2 13 0 0 0 0 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1
5.11. Trung tâm Dịch thuật Trường ĐHNN 0 0 0 0 0
5.12. Phòng Khoa học và HTQT Trường ĐHNN 9 2 0 7 0 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0
5.13. Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản Trường ĐHNN 11 2 2 7 0 0 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 0
5.14. Phòng Công tác sinh viên Trường ĐHNN 7 2 1 4 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0
5.15. Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Trường ĐHNN 8 3 1 4 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2
5.16. Văn phòng Đoàn TN- Đảng Uỷ ĐHNN 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5.17. Tổ Thư viện Trường ĐHNN 0 0 0 0 0
5.18. Phòng Cơ sở Vật chất Trường ĐHNN 12 3 0 9 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 9 3
5.19. Phòng Thanh tra - Pháp chế ĐHNN 0 0 0 0 0
5.20. Trung tâm Ngoại ngữ Đà Nẵng 0 0 0 0 0
5.21. Khoa Sư phạm Ngoại ngữ 19 2 3 14 0 1 1 0 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 5
5.22. Trung tâm Khảo thí Ngoại ngữ 0 0 0 0 0
5.23. Trung tâm Khảo thí Ngoại ngữ - Trường ĐHNN 0 0 0 0 0
5.24. Hội đồng trường ĐHNN 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5.25. Trung tâm Công nghệ Thông tin và Học liệu 8 1 0 7 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 7 1
5.26. Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc - Trường ĐHNN 16 2 3 11 0 0 1 0 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 0
5.27. Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản - Trường ĐHNN 0 0 0 0 0
5.28. Tổ tiếng Thái Lan 4 0 2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
6. Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum 70 18 0 52 0 0 20 0 2 37 0 0 0 0 1 0 0 2 8 2 65 3
6.1. Ban Giám đốc phân hiệu ĐHĐN tại PHKT 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6.2. Phòng Hành chính Tổng hợp PHKT 14 3 0 11 0 0 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 12 1
6.3. Phòng Đào tạo PHKT 4 2 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
6.4. Phòng KH-TC Phân hiệu ĐHĐN tại PHKT 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 0
6.5. Phòng Công tác HSSV PHKT 3 1 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
6.6. Phòng Khoa học, Sau đại học và Hợp tác Quốc tế PHKT 3 1 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
6.7. Tổ Thư viện PHKT 6 0 0 6 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
6.8. Tổ Đảm bảo chất lượng giáo dục và khảo thí PHKT 3 1 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
6.9. Khoa Kinh tế PHKT 15 3 0 12 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
6.10. Khoa Công nghệ PHKT 5 2 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0
6.11. Khoa Luật và Sư phạm PHKT 13 3 0 10 0 0 0 0 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10 2
7. Trường Y Dược ĐHĐN 132 29 0 103 0 0 25 2 4 62 0 0 0 0 0 0 0 0 39 24 96 12
7.1. Phòng Đào tạo và Đảm bảo chất lượng, Trường Y Dược 14 4 0 10 0 0 9 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 12 0
7.2. Phòng Hành chính -Tổng hợp, Trường Y Dược 12 2 0 10 0 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 10 2
7.3. Khoa Y, Trường Y Dược 29 4 0 25 0 0 0 1 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 12 11 10 8
7.4. Bộ môn Mô phôi - Giải phẩu bệnh 0 0 0 0 0
7.5. Bộ môn Nội 0 0 0 0 0
7.6. Bộ môn Điều dưỡng 0 0 0 0 0
7.7. Bộ môn Dược lý - Dược lâm sàng Khoa Y Dược 0 0 0 0 0
7.8. Phòng Khoa học - Hợp tác phát triển và Công tác sinh viên, Trường Y Dược 10 1 0 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 0
7.9. Khoa Dược, Trường Y Dược 10 3 0 7 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 8 0
7.10. Tổ Cơ sở vật chất 0 0 0 0 0
7.11. Bộ môn Giải phẩu 0 0 0 0 0
7.12. Bộ môn Y học chức năng - Xét nghiệm Y học 0 0 0 0 0
7.13. Bộ môn Y tế công cộng 6 2 0 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
7.14. Bộ môn Y học cơ sở 5 3 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1
7.15. Bộ môn Dịch tễ học lâm sàng 0 0 0 0 0
7.16. Bộ môn Khoa học cơ bản 4 1 0 3 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
7.17. Bộ môn Sinh lý 0 0 0 0 0
7.18. Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh 0 0 0 0 0
7.19. Bộ môn Ngoại 0 0 0 0 0
7.20. Bộ môn Phụ sản 0 0 0 0 0
7.21. HD 111 0 0 0 0 0
7.22. Bộ môn Hồi sức cấp cứu - Liên khoa hệ Nội 0 0 0 0 0
7.23. Bộ môn Liên chuyên khoa hệ ngoại 0 0 0 0 0
7.24. Bộ môn Nha khoa bệnh lý và Phẫu thuật 0 0 0 0 0
7.25. Bộ môn Nha khoa phục hồi 0 0 0 0 0
7.26. Bộ môn Nha khoa dự phòng và phát triển 0 0 0 0 0
7.27. Bộ môn Ngoại và Tạo hình thẩm mỹ 0 0 0 0 0
7.28. Bộ môn Chữa răng Nội nha - Nha chu - Răng trẻ em 0 0 0 0 0
7.29. Bộ môn Phục hình 0 0 0 0 0
7.30. Bộ môn Dược liệu - Kiểm nghiệm 0 0 0 0 0
7.31. Bộ môn Thực vật - Dược liệu - Dược cổ truyền 0 0 0 0 0
7.32. Bộ môn Hóa dược - Công nghiệp Dược 0 0 0 0 0
7.33. Bộ môn Dược lâm sàng - Quản lý dược 0 0 0 0 0
7.34. Trung tâm Thí nghiệm - Tiền lâm sàng 9 1 0 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 9 0
7.35. Trung tâm Huấn luyện lâm sàng 0 0 0 0 0
7.36. Khoa Răng - Hàm - Mặt, Trường Y Dược 11 3 0 8 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 6 1
7.37. Khoa Điều dưỡng và Kỹ thuật Y học, Trường Y Dược 13 4 0 9 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 12 0
8. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 230 51 2 177 0 2 39 6 46 96 0 0 0 0 0 0 0 4 37 9 189 32
8.1. Ban Giám hiệu Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 3 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
8.2. Phòng Tổ chức - Hành chính Trường Đại học SPKT 19 2 0 17 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 13 6
8.3. Phòng Đào tạo Trường Đại học SPKT 8 2 0 6 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 2
8.4. Phòng Kế hoạch - Tài chính Trường Đại học SPKT 6 2 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6 0
